特長
- IF 2.4GHzで10GHzの運用を実現。(2.4GHz運用時はスルー回路が動作)
- 最大出力0.5Wを実現。
- IC-905から出力される基準信号により、高い周波数精度を実現。
- IC-905から送受信を制御。送受信のタイミングを気にすることなく運用することが可能。
- IP55の優れた防塵・防水性能。
仕様
一般仕様
周波数範囲 | 10.000~10.250GHz、10.450~10.500GHz | |
---|---|---|
使用温度範囲 | -10℃~+55℃ | |
アンテナインピーダンス | 50Ω(不平衡) | |
IF部 インピーダンス | 50Ω(不平衡) | |
電源電圧 | DC12V±15% | |
消費電力 | 10GHz送信時 |
15W以下 |
10GHz受信時 | 4.8W以下 | |
その他の状態 | 4.8W以下 | |
寸法 (突起物を除く) | 181(W)×115(H)×64(D)mm | |
重量 (付属品を除く) | 約1.3kg |
送信部
挿入損失※1 | バイパス動作時<2.4GHz帯運用時> | 2.0dB以下 |
---|---|---|
IF入力周波数※2 | 2.4~2.45GHz(2400MHzIF端子) | |
コンバージョンゲイン※2 | +7dB(typ.) | |
IF入力電力 | バイパス動作時<2.4GHz帯運用時/HIパワー※1> | 2.0W(typ.) |
AM※1 | 0.1W(typ.) | |
送信出力※2 | SSB/CW/FM/RTTY/DV/DD/ATV | 0.5W(typ.) |
AM | 0.125W(typ.) | |
不要輻射※1 |
100μW以下(帯域外領域) 50μW以下(スプリアス領域) |
受信部
IF出力周波数※2 | 2.4~2.45GHz(2400 MHz IF端子) | |
---|---|---|
コンバージョンゲイン※2 | +6dB(typ.) | |
感度※2※3 | SSB/CW(10dB S/N) | -17dBμV以下 |
AM(10dB S/N) | +1dBμV以下 | |
FM(12dB SINAD) | -13dBμV以下 |
1 IC-905接続時
2 IC-905接続/10GHz帯運用時
3 IC-905とCX-10Gを接続する同軸ケーブルロスは1dB以下時
付属品
- 同軸ケーブル(約2m)OPC-2497
- 10ピンコネクターケーブル(約2m)OPC-2498
- ブラケット ほか
寸法図
底面パネル
特集コーナー
商品カテゴリ
サポート
カレンダー
- ■今日
- ■定休日
- ■休業日程
営業時間
10:00~18:00定休日 水曜日